Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

we Wrocławiu - Ołtaszynie

ul. Pszczelarska 10  52-210 Wrocław
tel: +48 71 367 41 87 

e-mail: oltaszyn@archidiecezja.wroc.pl

ALFABETYCZNY SPIS POCHOWANYCH NA CMENARZU PARAFIALNYM 

PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO

Stan 2016 r.

 

lp nazwisko imię pole rząd grób rok zg. Prolongata do roku
1 Adamska Helena B 12 17 2009  
2 Adamski Stanisław B 12 17 1994  
3 Aktunowicz Malwina A 16 6 1968  
4 Aktunowicz Stanisław A 16 6 1992  
5 Aktunowicz Władysława A 16 6 1999  
6 Aleksiewicz Rozalia A 8 16 1957  
7 Aleksiewicz Grażyna B 19 1 1954  
8 Ałaszewska Wanda P 1 29 1986  
9 Ałaszewski Zdzisław P 1 29 2000  
10 Anczakowska Franciszka A 3 21 1975  
11 Anczakowski Wawrzyniec A 3 21 1985  
12 Andersz Jadwiga B 4 12 1989  
13 Andersz Bogdan B 4 12 2005  
14 Aniećko Bronisław A 12 6 1987  
15 Ankowitsch Janina P 1 47 1990  
16 Ankowitsch Erwin P 1 47 1995  
17 Antał Jadwiga A 20 10 1989  
18 Antał Karol A 20 10 1971  
19 Antczak Marianna A 19 16 1970  
20 Arbeiter Agnieszka B 19 6 2007  
21 Arbeiter Reinhold B 19 6 2013  
22 Arłukiewicz Józef A 27 2 1983  
23 Ast Halina P 1 44 1989  
24 Atamańczuk Paulina I 11 3 1952  
25 Aust Antonina B 4 13 1988  
26 Baczkowski Stanisław A 25 4 1980  
27 Baczyńska Zofia A 18 1 1993  
28 Baczyński Jan A 18 1 1978  
29 Bagińska Józefa A 7 15 2008  
30 Bagińska Genowefa B 6 10 2008  
31 Bagińska Heronima B 20 3 2012  
32 Bagiński Marceli A 7 15 1981  
33 Bagiński Jan A 7 15 2006  
34 Bagiński Antoni B 6 10 2005  
35 Bagiński Adolf B 10 9 1953  
36 Bagiński Józef B 20 3 1998  
37 Bagiński Henryk B 20 3 1954  
38 Bagiński Jerzy B 20 3 2011  
39 Bajcar Antonina I 8 6 1956  
40 Bajcar Kazimierz I 8 6 1946  
41 Bajek Antoni A 4 23 1973  
42 Balicki Stanisław I 8 4 1945  
43 Banasiewicz Andrzej B 2 1 2007  
44 Bandura Aleksander I 7 1 1946  
45 Bandura Anna A 17 8 1968  
46 Bar Gizela A 9 9 1965  
47 Bar Władysława B 1 6 1974  
48 Bar Leopold B 1 6 1977  
49 Baran Marianna B 7 10 1987  
50 Baraniecka Helena A 6 15 1962  
51 Baraniecka Bronisława A 6 15 2006  
52 Baraniecki Jan A 6 15 1992  
53 Baranowa Maria A 21 10 1973  
54 Baranowska Krystyna I 2 2 1950  
55 Baranowska Wiktoria A 27 14 1995  
56 Baranowski Franciszek A 27 14 1999  
57 Baranowski Karol A 27 14 1982  
58 Baranowski Mieczysław A 27 14 2014  
59 Barcikowska Danuta B 23 1 1984  
60 Barcikowski Krzysztof B 12 6 1983  
61 Barcikowski Kazimierz B 12 6 1996  
62 Barcikowski Alfreda B 12 6 2006  
63 Barcikowski Stanisław B 12 6 2013  
64 Barcikowski Antoni B 12 6 2015  
65 Barcikowski Stanisław B 14 18 1979  
66 Barcińska Apolonia A 15 6 1967  
67 Bargjer Franciszka B 11 22 1955  
68 Bartmański Jan B 10 15 1953  
69 Bartniak Otylia A 22 1 1987  
70 Bartniak Józef A 22 1 1975  
71 Bartniak Krzysztof B 17 2 2006  
72 Bartniak Leokadia B 21 29 2005  
73 Bartniak Wacław B 21 29 2004  
74 Bartoszewski Roman P 2 31 1985  
75 Bartyzel Eugenia P 1 50 1987  
76 Bartyzel Filip P 1 50 1993  
77 Barzycka Janina A 13 9 1965  
78 Barzycki Stanisław A 13 9 1965  
79 Bażyło Maria A 23 20 1974  
80 Bączkowska Bronisława A 13 1 1964  
81 Bączkowski Władysław A 13 1 1966  
82 Bąk Marian B 18 19 1990  
83 Bednarek Franciszek A 17 9 1989  
84 Bednarek Bronisława A 17 9 1999  
85 Bednarek Stanisława A 19 8 1971  
86 Bednarek Ignacy A 19 8 1971  
87 Bednarek Stefan A 25 19 2010  
88 Bednarek Helena P 1 4 1989  
89 Bednarek Paulina P 2 47 1999  
90 Bednarska Domicela B 14 15 2012  
91 Bednarska Anna B 14 15 1963  
92 Bednarski Bolesław A 24 18 1979  
93 Bednarski Feliks B 14 15 2006  
94 Bednarz Stanisława B 17 14 1997  
95 Bednarz Michał B 17 14 1985  
96 Berźnicka Helena B 19 24 1994  
97 Berźnicki Rafał B 19 23 2002  
98 Białkowski Jan A 20 15 1972  
99 Białobrzeska Stefania B 4 7 1997  
100 Białuska Helena II 1 7 1950  
101 Biderman Tadeusz A 10 8 1986  
102 Biderman Stanisław A 10 8 1995  
103 Biela Marcin B 22 1 1984  
104 Bielecka Helena A 9 11 1994  
105 Bielecka Anna A 12 1 1987  
106 Bielecki Ludwik A 9 11 2004  
107 Bielecki Marcin A 12 1 1964  
108 Bielecki Tadeusz A 15 12 2004  
109 Bielecki Kacper B 4 11    
110 Bieniak Władysław A 28 4 1983  
111 Bieniak Janina A 28 4 1999  
112 Biernat Anna B 23 10 1976  
113 Biesiaga Helena P 2 2 1985  
114 Bik Marian B 3 6 2001  
115 Bik Krystyna B 3 6 2014  
116 Bilewicz Roman B 24 4 2011  
117 Bilewicz Mikołaj B 24 5 1986  
118 Bilewicz Anna B 24 5 1995  
119 Biłous Maria A 28 11 1983  
120 Biłous Henryk A 28 11 1999  
121 Binek Wojciech A 6 16 1962  
122 Bisyk Julia A 4 9 1972  
123 Biszko Jarosława B 24 6 2002  
124 Biszko Józef B 24 6 1986  
125 Blichowska Helena B 14 1 2003  
126 Blichowski Zenon B 14 1 1984  
127 Błaszczyk Teresa B 19 14 2005  
128 Błażejewska Stanisława B 17 8 2011  
129 Błażejewski Stanisław B 17 7 1981  
130 Błażejewski Bartek B 19 11 1980  
131 Błażejewski Adam B 19 11 1982  
132 Błocian Aleksander A 1 5 2007  
133 Błoński Roman B 21 11 1986  
134 Błyskal Stanisław P 1 2 1990  
135 Błyskal Jan P 1 2 2007  
136 Błyskal Henryk P 1 2 2010  
137 Bober Genowefa II 3 6 1952  
138 Bober Anna A 3 11 1974  
139 Bober Władysław A 3 11 1974  
140 Bober Stanisław A 23 5 1977  
141 Bober Aniela A 23 5 1979  
142 Bober Teresa B 20 27 1962  
143 Bobiński Henryk II 1 5 2016  
144 Bogdaszewski Teodor B 9 16 1952  
145 Borczyk Julian I 2 5 1949  
146 Borczyk Elżbieta I 2 5 1949  
147 Bordnik Włodzimierz A 3 14 2008  
148 Bordnik Helena A 3 14 1987  
149 Bordnik Michał A 3 14 1973  
150 Borecka Zofia A 5 3 1980  
151 Borecka Anna A 10 7 1989  
152 Borecki Kazimierz A 5 3 1971  
153 Borecki Tadeusz A 10 6 1986  
154 Borecki Stanisław B 12 10 1994  
155 Borecki Anastazja B 12 10 2007  
156 Borecki Władysław B 23 23 2007  
157 Borkowska Krystyna B 20 22 1995  
158 Borkowski Andrzej A 17 10 2013  
159 Borowik Wanda I 11 1 1951  
160 Borowik Helena B 7 7 2011  
161 Borowik Witold B 7 7 1973  
162 Boruń Mirosław B 23 30 1981  
163 Bożek Stanisław A 24 3 2007  
164 Bożek Andrzej B 13 13 1996  
165 Bożek Walerian B 14 17 1987  
166 Bożek Stanisława B 14 17 2008  
167 Brach Bolesław B 19 4 2009  
168 Brachała Ryszard B 5 8 1979  
169 Brezwan Józefa A 25 1 1981  
170 Brezwan Kazimierz A 25 1 2014  
171 Broda Grażyna B 21 23 1959  
172 Bronowicka Teofila A 8 1 2006  
173 Bronowicki Alfred I 4 3 1950  
174 Bronowicki Władysław B 4 14 1997  
175 Bronowicki Witalis B 4 14 1994  
176 Brosch Stanisław A 3 16 1974  
177 Brosig Janina B 11 16 2006  
178 Brosig Józefa B 12 12 1999  
179 Brosig Emilia B 12 12 1956  
180 Brosig Bronisława B 12 12 1989  
181 Brosig Stanisław B 16 2 1996  
182 Brosig Janina B 16 2 2011  
183 Brusiło Włodzimierz A 3 15 1974  
184 Brusiło Teofila A 3 15 1980  
185 Brusiło Jan A 14 11 2002  
186 Bruździńska Wiktoria B 13 12 -  
187 Buczko Rozalia P 2 29 1996  
188 Buczyńska Zofia A 12 13 1965  
189 Budera Wiesław A 5 17 2013  
190 Budzowska Hildegard A 13 17 2001  
191 Budzyńska Natalia B 12 16 1955  
192 Budzyńska Irena B 17 17 2003  
193 Budzyński Eustachy B 12 16 1958  
194 Budzyński Kazimierz B 17 17 1982  
195 Budzyński Maciej B 17 17 2016  
196 Bujak Patryk P 2 32 2010  
197 Burawa Michalina B 9 14 1952  
198 Burawa Aleksander B 9 14 1957  
199 Burawa Anna B 9 14 1996  
200 Burycz Stanisław P 1 7 1990  
201 Burycz Janina P 1 7 2009  
202 Burzywoda Terazia I 14 1 1959  
203 Cabaj Stanisław A 8 10 2015  
204 Cal Zofia A 5 1 1989  
205 Cal Stanisław A 5 1 1991  
206 Cal Antoni A 5 2 1975  
207 Cal Rozalia A 28 1 1984  
208 Charez Michał A 6 3 1989  
209 Charęz Katarzyna A 6 3 2005  
210 Charęza Antoni B 2 9 2013  
211 Chichłowska Antonina A 16 2 1991  
212 Chichłowski Zbigniew A 9 12 1953  
213 Chichłowski Tadeusz A 9 12 1995  
214 Chichłowski Józef A 16 2 1969  
215 Chłopecka Emilia B 13 9 1955  
216 Chmiel Franciszek A 18 17 2008  
217 Chmielarczyk Krystyna A 23 15 1998  
218 Chmielarczyk Wiktor A 23 15 1976  
219 Chodaczyńska Elżbieta A 16 10 1967  
220 Chomska Benigna B 10 19 1958  
221 Chrachol Wiesława B 21 16 1957  
222 Chrąchol Paraskewia A 8 6 1964  
223 Chrąchol Magdalena A 8 6 1955  
224 Chrąchol Andrzej A 8 6 1994  
225 Chruściak Elżbieta P 2 48 2016  
226 Chrut Piotr B 21 4 1975  
227 Chuchra Dorota P 2 48 2006  
228 Chudobska Teresa A 15 8 2014  
229 Chudobski Stanisław A 11 1 1962  
230 Chudobski Stanisław A 15 8 2005  
231 Chudobski Józef A 15 8 1967  
232 Chwałek Józef A 7 7 1959  
233 Chwałek Maria A 7 7 2003  
234 Chwałek Katarzyna A 14 13 1966  
235 Chwałek Andrzej A 14 13 1970  
236 Chyziński Robert B 20 6 1977  
237 Ciećkiewicz Józef A 27 15 1982  
238 Ciekańska Krystyna B 13 4 1956  
239 Ciekański Marian B 13 4 2002  
240 Cielecka Aniela A 16 16 1980  
241 Cielecka Maria A 17 14 1969  
242 Cielecka Karolina A 21 9 1973  
243 Cielecka Feliksa B 5 11 1996  
244 Cielecka Ludmiła B 11 24 1964  
245 Cielecka Grażyna B 12 20 2015  
246 Cielecki Wacław A 4 13 2011  
247 Cielecki Walenty A 16 14 1975  
248 Cielecki Witalis B 5 11 1980  
249 Cielecki Jan B 11 24 1997  
250 Cielecki Paweł B 12 19 1957  
251 Ciemski Ryszard B 18 3 2001  
252 Ciesielska Natalia A 2 3 1995  
253 Ciesielska Eudoksja A 16 7 1968  
254 Ciesielska Eudoksja A 16 7 1993  
255 Ciesielski Michał A 2 3 1977  
256 Ciesielski Jan A 16 7 1995  
257 Cieślak Ewa B 24 3 1985  
258 Cisakowska Wiktoria A 6 3 1969  
259 Cisakowska Petronela A 13 3 1996  
260 Cisakowska Paulina A 22 3 1979  
261 Cisakowska Stefania A 22 16 1994  
262 Cisakowski Jan A 13 3 1963  
263 Cisakowski Jan A 22 3 1977  
264 Cisakowski Jan A 22 16 1974  
265 Ciubotaru Janina A 5 22 1996  
266 Ciunek Walerian A 21 18 1974  
267 Crha-Nahrebecka Genowefa A 1 6 1996  
268 Cybulska Helena A 3 4 1975  
269 Cybulska Janina A 9 3 2006  
270 Cybulska Marcelina B 14 13 2001  
271 Cybulski Stefan A 3 4 1981  
272 Cybulski Edward A 3 4 2006  
273 Cybulski Marceli B 14 13 1958  
274 Cygańczuk Anna A 27 3 1989  
275 Cygańczuk Stefan A 27 3 1983  
276 Cygańczuk Józef B 18 7 -  
277 Cynk Józef A 8 2 1993  
278 Cynk Eugeniusz A 22 2 1975  
279 Cynk Agata A 22 10 2000  
280 Czajkowska Maria A 13 10 1965  
281 Czajkowski Julian A 13 10 1972  
282 Czarnecka Teresa A 20 9 2009  
283 Czarnecka Jadwiga B 16 19 1981  
284 Czarnecki Zygmunt A 20 9 1971  
285 Czarny Apolonia B 24 13 1998  
286 Czarny Piotr B 24 13 1991  
287 Czekajło Kazimierz B 8 7 2009  
288 Czekajło Jan B 8 8 1993  
289 Czekajło Anna B 8 8 1991  
290 Czekajło Władysław B 8 8 2014  
291 Czekajło Jadwiga B 8 8 2015  
292 Czerniak Zofia B 7 11 2015  
293 Czerniak Piotr B 7 11 1997  
294 Czernik Wiktoria B 13 12 -  
295 Czewżyk Tomasz B 23 29 1982  
296 Czopor Maria A 28 6 1983  
297 Czpak Henryk B 4 1 2004  
298 Czuba Julia A 18 16 1970  
299 Czupryna Grzegorz B 22 8 1996  
300 Czyszczpń - A 21 17 -  
301 Czyszpak Zofia A 16 11 2016  
302 Czyszpak Jan A 16 11 2015  
303 Dabrowski Aleksander B 15 18 1971  
304 Darowska Stanisława A 22 14 1991  
305 Darowski Stanisław A 22 14 1985  
306 Daszkiewicz Stanisław A 5 13 2006  
307 Daszkiewicz Aniela A 5 21 2008  
308 Daszkiewicz Bolesław A 5 21 2005  
309 Daszkiewicz Jan A 5 21 1998  
310 Dawidowicz Tadeusz A 1 2 1981  
311 Dawidowicz Florian A 1 2 2014  
312 Dawidowicz Jadwiga A 3 15 2015  
313 Dawidowicz Stanisław A 12 20 1988  
314 Dawidowicz Maria A 12 20 1992  
315 Dąbrowska Maria A 12 9 1964  
316 Dąbrowska Karolina A 12 18 1989  
317 Dąbrowski Bronisław A 12 18 1968  
318 Dąbrowski Karol A 22 13 1975  
319 Dąbrowski Witold B 6 6 1973  
320 Dąbrowski Mariusz B 18 2 1977  
321 Decyk Zdzisław B 22 16 1962  
322 Derkacz Maria A 13 11 1965  
323 Derkowska Helena B 13 5 2003  
324 Derkowski Franciszek B 13 5 1984  
325 Didyk Maria A 12 7 1964  
326 Długosz Alfred B 4 8 1980  
327 Dmytrenko Franciszka B 13 19 1981  
328 Dmytryk Onufry A 15 7 1967  
329 Dmytryk Katarzyna A 15 7 2007  
330 Dobrowolska Maria B 7 6 1959  
331 Dobrowolski Marian B 7 6 1962  
332 Dobrowolski Zygmunt B 7 6 2006  
333 Dobrowolski Stefan B 23 20 2014  
334 Dobrzańska Helena A 12 11 2008  
335 Dobrzańska Magdalena A 12 11 1965  
336 Dobrzańska Maria A 18 6 2015  
337 Dobrzański Antoni A 12 11 2001  
338 Dobrzański Władysław A 18 6 1997  
339 Dolińska Antonina P 2 41 1987  
340 Doliński Kazimierz P 2 43 1992  
341 Dorda Zdzisław A 24 9 1978  
342 Dorda Zofia A 24 9 2014  
343 Dorosz Józef A 23 23 1976  
344 Dowgiało Jakub B 20 11 1982  
345 Drabik Bronisława P 1 39 1991  
346 Drabik Franciszek P 1 39 1986  
347 Dressler Anna A 2 23 1977  
348 Drohomirecka Olga A 2 19 2013  
349 Drohomirecka Krystyna A 6 10 1962  
350 Drohomirecka Maria A 21 5 1973  
351 Drohomirecki Stanisław A 2 19 1990  
352 Drohomirecki Michał A 2 19 1976  
353 Drohomirecki Ryszard A 2 19 1955  
354 Drohomirecki Tadeusz A 7 11 2006  
355 Drozd Wojciech A 16 5 1967  
356 Drozd Stanisław A 16 5 1997  
357 Drozd Tekla A 16 5 1989  
358 Drozd Lidia A 16 5 2003  
359 Dróżdż Stanisław P 2 9 1984  
360 Dróżdż Helena P 2 9 2000  
361 Dubel Jan B 20 28 1989  
362 Dubel Jadwiga B 20 28 1999  
363 Dubel Józefa B 20 28 1967  
364 Dubiniak Franciszka A 9 15 1984  
365 Dubińska Genowefa A 7 12 1957  
366 Dubownik Marian P 1 3 1990  
367 Dubownik Genowefa P 1 3 2005  
368 Duchnicka Salomea P 2 36 1986  
369 Duczakowska Eugenia I 2 1 1948  
370 Duczakowska Helena I 2 1 1956  
371 Duczakowski Leon I 2 1 1940  
372 Duczakowski Stanisław I 2 1 1944  
373 Dudek Stanisław I 3 2 2007  
374 Dudek Jan B 17 16 2009  
375 Durmaj Stanisław B 19 27 1999  
376 Durmaj Anna B 19 27 1999  
377 Durmaj Kazimierz B 19 27 2011  
378 Dusza Zenon A 11 8 2005  
379 Dusza Ludwik A 18 13 1971  
380 Dutka Krzysztof P 2 24 1985  
381 Dydyna Anna B 12 8 1954  
382 Dyjakon Krystyna B 4 2 1990  
383 Dyjakon Aleksander B 4 3 1982  
384 Dyjakon Dorota B 11 13 1955  
385 Dziadosz Franciszka A 21 6 1974  
386 Dziadosz Edmund A 21 6 2004  
387 Dziadosz Zofia A 22 2 1998  
388 Dziadosz Zofia A 23 11 2002  
389 Dziadosz Roman A 23 11 1976  
390 Dziadosz Jan B 8 5 1949  
391 Dziadosz Wiesława B 23 17 1967  
392 Dziembowska Halina I 2 4 1948  
393 Dziembowska Janina A 17 11 1990  
394 Dziembowska Leontyna B 12 5 2012  
395 Dziembowska Petronela B 15 13 1977  
396 Dziembowski Tomasz A 17 11 1961  
397 Dziembowski Aleksander B 12 5 2001  
398 Dziembowski Hieronim B 15 13 2005  
399 Dziembowski Antoni B 15 14 1959  
400 Dziembowski Stanisław B 15 14 1963  
401 Dzięcioł Anna P 1 30 1986  
402 Dzik Kazimierz A 12 16 1967  
403 Dziura Helena P 1 15 1987  
404 Dziura Łukasz P 1 15 1994  
405 Fabian Kazimierz B 23 32 1992  
406 Fabian Gabriela B 23 32 2001  
407 Falarz Stanisław B 16 3 1963  
408 Falarz Zofia B 16 3 1990  
409 Ferenc Józefa A 10 5 2015  
410 Ferenc Władysław A 10 5 1995  
411 Figiel Marianna P 1 44 2000  
412 Figlak Mieczysław B 5 14 1990  
413 Figurska Tekla B 5 3 1976  
414 Figurski Tadeusz B 5 4 2003  
415 Figurski Albin B 5 4 1982  
416 Flendrich Józef B 11 17 1983  
417 Flendrych Matylda B 11 16 1959  
418 Flendrych Józef B 11 16 1983  
419 Fligiel Jan P 1 44 1994  
420 Flis Jarosław A 27 11 2003  
421 Florczak Jóżef A 15 15 1973  
422 Floryanczyk Czesław P 1 9 1989  
423 Floryanczyk Maria P 1 9 1999  
424 Fortalska Anna A 14 14 1966  
425 Franczak Aniela A 17 1 1991  
426 Franczak Karolina A 17 1 2010  
427 Franczak Marcin A 17 1 1978  
428 Franczak Marian A 17 1 2014  
429 Franczak Józef B 8 18 1952  
430 Franczak Maria B 8 18 1973  
431 Franczak Stanisław B 15 6 1969  
432 Franczak Aniela B 15 6 2010  
433 Frankiewicz Karolina A 14 14 1996  
434 Frankiewicz Władysław A 14 14 2004  
435 Fritz Adolf B 19 23 1985  
436 Fryzeł Antoni A 17 3 1969  
437 Fryzeł Michalina A 17 3 1997  
438 Fryzeł Adolf B 9 13 1992  
439 Fryzeł Łucja B 9 13 1949  
440 Furman Danuta I 2 6 -  
441 Furman Antoni I 2 6 -  
442 Furman Stanisław B 3 2 2010  
443 Furman Kazimierz B 3 2 1958  
444 Furman Wanda B 3 2 1991  
445 Furman Władysław B 3 2 1994  
446 Futoma Stefania A 22 11 2004  
447 Futoma Michał A 22 12 1975  
448 Gabor Emilia A 15 4 2015  
449 Gabrych Jolanta B 23 15 1965  
450 Galewski Jan B 6 5 2015  
451 Galik Marcela A 8 7 1955  
452 Galińska Michalina B 12 5 1954  
453 Gancarz Stanisław B 16 17 1979  
454 Garaszczuk Marianna P 1 34 1986  
455 Garbalińska Maria A 11 12 2003  
456 Garbalińska Anna A 26 15 1986  
457 Garbaliński Bogdan A 11 12 1963  
458 Garbaliński Józef A 26 15 1982  
459 Gaweł Ignacy A 3 10 1974  
460 Gaweł Ludwika A 3 10 2000  
461 Gaweł Aniela A 5 8 1966  
462 Gawin Krystyna B 11 18 2004  
463 Gawin Stanisław B 11 18 2012  
464 Genibor Roman A 1 27 1981  
465 Genibor Paweł A 1 28 1986  
466 Genibor Józefa A 1 28 1979  
467 Genibor Małgorzata B 22 15 1962  
468 Germanowicz Krystyna B 17 11 2006  
469 Giermanowicz Mikołaj B 17 12 2000  
470 Giermanowicz Eugenia B 17 12 2004  
471 Gierwiatowska Stefania A 11 7    
472 Gierwiatowski Szczepan A 11 7 1963  
473 Gierwiatowski Tadeusz A 11 7 1992  
474 Giezek Edmund P 2 21 2006  
475 Gilewicz Michał A 4 7 1987  
476 Gilewicz Jadwiga A 4 7 1972  
477 Gilewicz Marta A 22 5 2003  
478 Giszter Tomasz B 22 11 2007  
479 Giszter Andrzej B 22 11 2014  
480 Głębocka Maria I 9 6 1948  
481 Głowacka Maria II 3 10 1947  
482 Głuszkiewicz Bolesław A 6 19 1962  
483 Głuszkiewicz Michalina A 6 19 1993  
484 Głuszkiewicz Stanisław A 6 20 1985  
485 Głuszkiewicz Jacek B 22 19 1963  
486 Godzieba Wiktor A 20 11 1971  
487 Godzieba Czesław A 23 13 2000  
488 Godzieba Lucyna A 24 7 2000  
489 Godzieba Tadeusz A 24 7 2011  
490 Godziewski Łucjan B 21 31 2009  
491 Gogol Maria B 13 12 -  
492 Gołąb Maria P 2 5 1988  
493 Gołębiewska Anna A 17 7 2002  
494 Gołębiewski Mirosław A 17 7 1990  
495 Góra Marta A 6 10 1979  
496 Górna Kazimiera A 11 2 1978  
497 Górna Helena B 10 12 1997  
498 Górna Damiana B 21 4 1993  
499 Górny Józef A 11 2 1963  
500 Górny Franciszek A 11 2 2004  
501 Górny Stanisław B 10 12 2001  
502 Górny Krystian B 21 4 1984  
503 Górny Andrzej B 21 4 1987  
504 Górska Janina B 2 2 2004  
505 Górski Franciszek B 2 2 1984  
506 Górski Jerzy B 2 2 2014  
507 Grabarczyk Leon B 5 12 1977  
508 Grabarczyk Eugenia B 5 12 2002  
509 Grabarska Wanda A 2 2 1984  
510 Grabowska Stanisława A 26 21 2004  
511 Grabowski Antoni A 26 19 1983  
512 Grabowski Zbigniew A 26 20 1997  
513 Grabowski Władysław A 26 21 1988  
514 Grabska Zofia B 15 7 1959  
515 Grabski Zbigniew B 15 7 2008  
516 Grafenhorst Agnes A 9 10 1959  
517 Grajewska Wanda A 1 5 2008  
518 Grajewski Aleksander A 1 5 1977  
519 Granatowska Maria A 11 8 1963  
520 Granatowski Jan A 26 12 1997  
521 Grażyńska Marianna A 14 9 1966  
522 Grażyński Jan A 14 9    
523 Greiss Janusz B 7 3 2004  
524 Grejber Helena B 9 16 2002  
525 Greń Józefa B 13 2 1991  
526 Greń Tadeusz B 13 2 2007  
527 Greń Piotr B 13 2 1965  
528 Greń Aniela B 13 2 1962  
529 Greń Feliks B 13 15 1957  
530 Greń Karolina B 13 15 1970  
531 Greń Franciszek B 13 15 1993  
532 Gromadzka Józefa A 4 19 2011  
533 Gromadzki Jan A 4 19 -  
534 Gruszczyńska Zofia II 2 1 -  
535 Gruszczyńska Rozalia A 7 10 1957  
536 Gruszczyńska Józefa B 3 7 1983  
537 Gruszczyński Karol B 3 8 1979  
538 Gruszecka Katarzyna A 14 5 1968  
539 Gruszecki Franciszek A 14 5 1966  
540 Gruszecki Edward A 14 5 1952  
541 Grygielski Kazimierz I 14 2 1952  
542 Grzegrzółka Helena B 12 18 1966  
543 Grzegrzółka Władysław B 12 18 1991  
544 Grzegrzółka Czesław B 16 12 1970  
545 Grzegrzółka Adam B 16 12 1979  
546 Grzegrzółka Aleksandra B 16 12 1991  
547 Grzegrzółka Zdzisław B 16 12 1991  
548 Grzesik Maciej B 19 5 1991  
549 Grzybowska Janina B 22 13 2003  
550 Grzywacz Eugeniusz A 14 16 2010  
551 Grzywacz Marcin B 21 15 1996  
552 Guguł Władysław A 9 6 2010  
553 Gużewska Aleksandra B 14 3 1980  
554 Gużewski Stanisław B 14 3 1959  
555 Haczkiewicz Adam B 10 1 2014  
556 Haczkiewicz Maria B 10 2 1961  
557 Haczkiewicz Władysław B 10 3 2005  
558 Haczkiewicz Zofia B 10 3 2015  
559 Haczkiewicz Szczepan B 10 5 2008  
560 Haczkiewicz Adam B 10 5 1953  
561 Haczkiewicz Bronisława B 10 5 1983  
562 Haczkiewicz Szczepan B 15 20 1975  
563 Haczkiewicz Emilia B 15 20 1994  
564 Haczkiewicz Józef B 15 21 2002  
565 Haczkiewicz Paweł B 23 18 1989  
566 Hajducka Helena A 12 4 1999  
567 Hajducki Kazimierz A 12 4 1997  
568 Hamberg - A 1 1 -  
569 Hammer Bronisława B 12 7 1989  
570 Haniszewska Magdalena A 6 1 1977  
571 Haniszewska Antonina A 27 5 1998  
572 Haniszewska Józefa B 12 9 1954  
573 Haniszewska Genowefa B 17 21 1988  
574 Haniszewski Feliks A 27 5 1982  
575 Haniszewski Mieczysław B 9 8 1989  
576 Haniszewski Marcin B 12 9 1973  
577 Haniszewski Dominik B 12 9 2016  
578 Haniszewski Jan B 17 21 1980  
579 Haniszewski Franciszek B 17 21 1998  
580 Harasiewicz Iwoan P 1 11 1975  
581 Harasiewicz Zygmunt P 1 11 1988  
582 Harasiewicz Maria P 1 11 2009  
583 Harasimowicz Tomasz B 12 6 1955  
584 Harasimowicz Maria B 12 6 1982  
585 Harasimowicz Apolonia B 12 6 1985  
586 Hawryliszyn Wiesław II 3 2 1953  
587 Hawryliszyn Józef A 13 6 1965  
588 Hawryliszyn Wiesław B 21 27 1964  
589 Hawryliszyn Józef B 21 27 1966  
590 Herudzińska Elżbieta I 1 3 1951  
591 Herudzińska Apolonia B 6 2 1980  
592 Herudziński Zenon B 6 2 2004  
593 Hetman Petronela B 7 9 2004  
594 Hiltrud Golla I 14 1 1977  
595 Hodyl Helena B 12 3 1962  
596 Hodyl Rafał B 12 3 1955  
597 Hojnacka Aniela B 15 11 1988  
598 Hojnacki Edward B 15 11 2007  
599 Hołówka Wiesława P 1 15 1996  
600 Hołówka Janina P 1 16 2009  
601 Hołówka Michał P 1 16 1995  
602 Hościło Kazimierz A 2 17 1995  
603 Hubitz Ginter A 2 15 2014  
604 Hurkasiewicz Małgorzata B 14 13 2011  
605 Iszczukiewicz Kazimierz B 20 29 1989  
606 Iszczukiewicz Janina B 20 29 2009  
607 Iwach Stanisława B 20 21 1994  
608 Iwach Edmund B 20 21 1957  
609 Iwach Piotr A 4 4 1973  
610 Iwach Anna A 4 4 1986  
611 Iwach Krystyna A 4 4 2012  
612 Iwachów Władysław I 7 6 1947  
613 Iwachów Albina A 3 3 1975  
614 Iwachów Jan A 3 3 1977  
615 Izykiewicz Antonina B 13 11 1956  
616 Jabłońska Maria I 1 2 1947  
617 Jabłońska Aleksandra A 2 10 1989  
618 Jabłoński Stanisław A 2 10 1995  
619 Jackowska Jarosława A 28 16 2002  
620 Jackowski Władysław A 28 16 1984  
621 Jackowski Aleksander A 28 16 2008  
622 Jacykowska Józefa B 24 15 2006  
623 Jacykowski Zbigniew A 25 5 2016  
624 Jacykowski Aleksander B 24 14 1996  
625 Jagodzińska Elżbieta B 3 1 1973  
626 Jagodziński Stanisław B 3 1 1999  
627 Jakl Władysław A 19 10 2002  
628 Jakl Piotr A 19 11 1970  
629 Jakubowicz Magdalena B 4 16 1949  
630 Jakubowicz Stanisław B 4 16 1959  
631 Jakubowicz Hilary B 4 16 1997  
632 Jakubowicz Irena B 4 16 2005  
633 Jamroży Zofia A 16 11 1990  
634 Jamroży Józef A 16 11 1968  
635 Janaszko Eugenia A 25 12 1980  
636 Janczak Ryszard A 1 13 2003  
637 Janicka Eleonora B 18 15 1999  
638 Janicki Aleksander B 16 11 1944  
